ROK 2012
sesja: luty
UJ w Krakowie | 97,01% |
GUM w Gdańsku | 97,00% |
PUM w Szczecinie | 94,89% |
CM UMK w Bydgoszczy | 93,63% |
UM w Poznaniu | 93,62% |
UM w Łodzi | 93,33% |
AM we Wrocławiu | 92,03% |
WUM w Warszawie | 92,03% |
SUM w Katowicach | 91,76% |
UM w Lublinie | 91,95% |
UM w Białymstoku | 88,07% |
uczelnie zagraniczne | 59,38% |
ROK 2011
sesja: wrzesień
UJ w Krakowie | 97,38% |
CM UMK w Bydgoszczy | 94,52% |
GUM w Gdańsku | 93,29% |
PUM w Szczecinie | 92,97% |
WUM w Warszawie | 91,14% |
UM w Poznaniu | 90,49% |
AM we Wrocławiu | 90,21% |
SUM w Katowicach | 87,24% |
UM w Lublinie | 86,71% |
UM w Łodzi | 86,32% |
UM w Białymstoku | 84,49% |
uczelnie zagraniczne | 26,53% |
sesja: luty
SUM w Katowicach | 97,95% |
PUM w Szczecinie | 96,60% |
CM UMK w Bydgoszczy | 95,61% |
GUM w Gdańsku | 95,43% |
UJ w Krakowie | 94,42% |
WUM w Warszawie | 93,87% |
UM w Łodzi - wydział lekarski | 93,27% |
AM we Wrocławiu | 93,12% |
UM w Poznaniu | 91,77% |
SUM wydział w Zabrzu | 90,91% |
UM w Lublinie | 90,78% |
UM w Łodzi – wydział wojskowo-lekarski | 86,30% |
UM w Białymstoku | 82,04% |
uczelnie zagraniczne | 46,15% |
ROK 2010
sesja: wrzesień
GUM w Gdańsku | 98,30% |
UJ w Krakowie | 97,87% |
UM w Poznaniu | 96,00% |
CM UMK w Bydgoszczy | 95,58% |
PUM w Szczecinie | 95,24% |
UM w Lublinie | 94,69% |
SUM w Katowicach | 92,43% |
AM we Wrocławiu | 94,12% |
WUM w Warszawie | 94,09% |
UM w Łodzi | 92,08% |
UM w Białymstoku | 88,62% |
uczelnie zagraniczne | 42,59% |
A tutaj średnia z podanych wyżej sesji:
UJ w Krakowie | 96,67% |
GUM w Gdańsku | 96,01% |
PUM w Szczecinie | 95,00% |
CM UMK w Bydgoszczy | 94,84% |
UM w Poznaniu | 92,97% |
WUM w Warszawie | 92,78% |
SUM w Katowicach | 92,06% |
AM we Wrocławiu | 92,37% |
UM w Lublinie | 91,06% |
UM w Łodzi | 90,26% |
UM w Białymstoku | 85,81% |
uczelnie zagraniczne | 43,66% |
Ostatni Lekarski Egzamin Państwowy odbędzie się w 2012 roku. Więcej o tym tutaj:
Reforma kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów
Informacje pochodzą ze strony http://www.cem.edu.pl/
Dziwi mnie ten Gdańsk...
OdpowiedzUsuń