Jak oceniasz tegoroczne matury z biologii i chemii?
Ankieta zakończona! W głosowaniu wzięło udział 91 osób.
Oto wyniki:
| Tylko chemia trudna | 39% |
| Nie łatwe, ale do napisania | 34% |
| Trudne | 17% |
| Łatwe | 7% |
| Tylko biologia trudna | 1% |
| UCZELNIA | TERMIN REKRUTACJI | |
| STACJONARNE | NIESTACJONARNE | |
| GUM w Gdańsku | 7 maja – 22 czarwca | 6 sierpnia – 17 sierpnia |
| UM w Lublinie | 11 czerwca – 24 czerwca | 20 sierpnia – 2 września |
| UM w Poznaniu | 1 maja – 25 czerwca | 1 sierpnia – 20 sierpnia |
| UM w Łodzi | 25 kwietnia – 28 czerwca | 25 kwietnia – 19 lipca |
| UJ w Krakowie | 31 maja - 3 lipca | ? |
| SUM w Katowicach | 28 maja - 4 lipca | ? |
| CM UMK w Bydgoszczy | 20 kwietnia – 5 lipca | 20 kwietnia – 13 września |
| UWM w Olsztynie | 5 czerwca – 5 lipca | --- |
| UM w Białymstoku | 4 czerwca – 6 lipca | 20 sierpnia – 27 sierpnia |
| UJ w Krakowie | 97,01% |
| GUM w Gdańsku | 97,00% |
| PUM w Szczecinie | 94,89% |
| CM UMK w Bydgoszczy | 93,63% |
| UM w Poznaniu | 93,62% |
| UM w Łodzi | 93,33% |
| AM we Wrocławiu | 92,03% |
| WUM w Warszawie | 92,03% |
| SUM w Katowicach | 91,76% |
| UM w Lublinie | 91,95% |
| UM w Białymstoku | 88,07% |
| uczelnie zagraniczne | 59,38% |
| limity przyjęć 2012r. |
limity przyjęć 2011r. | |
| UM w Białymstoku | 160 | 160 |
| CM w Bydgoszczy | 150 | 150 |
| GUM w Gdańsku | 220 | 220 |
| SUM w Katowicach | 508 | 450 |
| UJ w Krakowie | 200 | 240 |
| UM w Lublinie | 230 | 230 |
| UM w Łodzi | 480 | 420 |
| UM w Poznaniu | 220 | 220 |
| PUM w Szczecinie | 180 | 180 |
| WUM w Warszawie | 408 | 400 |
| AM we Wrocławiu | 220 | 220 |
| UWM w Olsztynie | 100 | 80 |
| pochodzi ze strony www.perspektywy.pl |
| MIASTO | PROGI PUNKTOWE 2011 | PRZEDMIOTY | ||
| STACJONARNE | NIESTACJONARNE | |||
| 2010 | 2011 | 2011 | ||
| Białystok | 167 | 165 | 153 | biologia + chemia/fizyka |
| Bydgoszcz | 165 | 163 | 150 | biologia + chemia/fizyka biologia x0,55 chemia/fizyka x0,45 |
| Gdańsk | 169 | 166 | 151 | biologia + chemia |
| Katowice | 165 | 163 | 140 | biologia + chemia |
| Kraków | 268 | 267 | 233 | biologia + chemia (poziom rozszerzony) matematyka/fizyka (poziom podstawowy) |
| Lublin | 170 | 166 | 151 | biologia + chemia/fizyka |
| Łódź | 464 | 452 | 340 | biologia + chemia + matematyka/fizyka (poziom podstawowy x1, rozszerzony x2) |
| Olsztyn | 223 | 212 | --- | biologia + chemia/fizyka + matematyka (poziom podstawowy x0,5; rozszerzony x1) |
| Poznań | 170 | 170 | 157 | biologia + chemia/fizyka |